| 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂型号 | 预测次数 |
| 碱度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
| 温馨提示:含氯待测水样,加入HI93755-53试剂,消除干扰因子 | ||||
| 溴 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm) Br2 | DPD法 | HI93716-01 | 100 |
| 余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) CI2 | DPD法 | HI93701-01 | 100 |
| 总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) CI2 | DPD法 | HI93711-01 | 100 |
| 余铜 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 双喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
| 总铜 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 双喹啉法 | HI93702-01T | 100 |
| 氰尿酸 | 0 to 200 mg/L(ppm) Cys | 悬浮浊度法 | HI93722-01 | 100 |
| 钙硬度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93720-01 | 100 |
| 铁 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 | 100 |
| 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD法 | HI93757-01 | 100 |
| 温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-52-2试剂,消除干扰因子 | ||||
| 酸度 | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 | 100 |
|
其他技术指标 |
||||
| 光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | |||
| 校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | |||
| 数据管理 | 200 组数据存储,USB 数据接口 | |||
| 电源模式 | 内置 9V可充电池和230AC/12VDC 电源适配器 | |||
| 自动关机 | 测量模式下,10分钟不用后自动关机 | |||
| 尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm,主机重量:900g | |||


