大流量采样器 TSP
|
Specifications:
|
||||
|
符合标准
|
EPA
|
|||
| 流量 | 1.1 -1.7m³ | |||
| 粒径范围 | 1.1μm -7.0μm | |||
| 收集介质 | 玻璃纤维滤膜 | |||
| 时间控制 | 数字可编程器 | |||
| 最大允许海拔高度 | 3048m | |||
| 允许温度范围 | -30 ºC ~+ 50ºC | |||
| 延迟取样时间 | 0~11天 | |||
| 仪器尺寸 | 600x600x1370cm | |||
| 重量 | 34kg![]() |
|||



