| 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂型号 | 预测次数 |
| 氨氮 MR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
| 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
| 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
| 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 双喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
| 铜 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 双喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
| 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
| 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 | 100 |
| 亚硝酸盐 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 叠氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
| 酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 | 100 |
| 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
| 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 | 100 |
|
其他技术指标 |
||||
| 光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | |||
| 校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | |||
| 数据管理 | 200 组数据存储,USB 数据接口 | |||
| 电源模式 | 内置 9V可充电池和230AC/12VDC 电源适配器 | |||
| 自动关机 | 测量模式下,10分钟不用后自动关机 | |||
| 尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm,主机重量:900g | |||


