免费发布产品 快速发布资讯

HI83099 微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪

 
产品编号: 115626
型号: HI83099 微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-12-16 13:13
浏览次数: 161
 
公司基本资料信息






详细说明
 
测量项目 测量范围 测量方法 对应试剂型号 预测次数
化学需氧量 LR 0 to 150 mg/L(ppm)COD 重铬酸钾法,EPA标准 HI94754A-25 25
化学需氧量 MR 0 to 1500 mg/L(ppm)COD 重铬酸钾法,EPA标准 HI94754B-25 25
化学需氧量 HR 0 to 15000 mg/L(ppm)COD 重铬酸钾法,EPA标准 HI94754C-25 25
化学需氧量 LR 0 to 150 mg/L(ppm)COD 重铬酸钾法,EPA标准 ,无汞 HI94754D-25 25
化学需氧量 MR 0 to 1500 mg/L(ppm)COD 重铬酸钾法,EPA标准 ,无汞 HI94754E-25 25
化学需氧量 MR 0 to 1500 mg/L(ppm)COD 硫酸比色法,ISO15705标准 HI94754G-25 25
碱度 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 比色法 HI93755-01 100
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93755-53试剂,消除干扰因子
0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al 试铝灵法 HI93712-01 100
氨氮 HR 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N 纳氏比色法 HI93715-01 100
氨氮 LR 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N 纳氏比色法 HI93700-01 100
0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br DPD比色法 HI93716-01 100
0 to 400 mg/L(ppm)Ca 浊度比色法 HI937521-01 50
二氧化氯 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CO2 氯酚红法 HI93738-01 100
余氯 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 DPD比色法 HI93701-01 100
总氯 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 DPD比色法 HI93711-01 100
六价铬 HR 0 to 1000 µg/L Cr6+ 碳基酰肼法 HI93723-01 100
六价铬 LR 0 to 300 µg/L Cr6+ 联苯碳基酰肼法 HI93749-01 100
铂钴色度 0 to 500 PCU 铂钴比色法 ﹣﹣﹣ ﹣﹣
 HR 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu 双喹啉法 HI93702-01 100
铜 LR 0 to 1000 µg/L Cu 双喹啉法 HI95747-01 100
氰尿酸 0 to 80 mg/L(ppm)Csy 悬浮浊度法 HI93722-01 100
氟化物 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F SPADNS HI93729-01 100
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-53试剂,消除干扰因子
钙硬度 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 钙镁试剂法 HI93720-01 100
镁硬度 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 EDTA比色法 HI93719-01 100
联氨 0 to 400 µg/L N2H4 对-二甲胺苯甲醛 HI93704-01 100
0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 DPD比色法 HI93718-01 100
铁 HR 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe 邻菲罗琳法 HI93721-01 100
 LR 0 to 400 µg/L Fe TPTZ HI93746-01 50
0 to 150 mg/L(ppm)Mg 钙镁试剂法 HI937520-01 50
 HR 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn 高碘酸盐氧化法 HI93709-01 100
 LR 0 to 300 µg/L Mn PAN HI93748-01 50
0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo 氢硫基酸法 HI93730-01 100
 HR 0.00 to 7.00 g/L Ni 光度法 HI93726-01 100
镍 LR 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni PAN HI93740-01 50
硝酸盐 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 镉还原法 HI93728-01 100
亚硝酸盐 HR 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 硫酸亚铁法 HI93708-01 100
亚硝酸盐 LR 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 叠氮比色法 HI93707-01 100
溶解氧 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 Winker HI93732-01 100
臭氧 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 DPD比色法 HI93757-01 100
温馨提示:含氯待测水样,加入HI93703-52-2试剂,消除干扰因子
酸度 pH 6.5 to 8.5 pH 酚红法 HI93710-01 100
磷酸盐 HR 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 氨基酸法 HI93717-01 100
磷酸盐 LR 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 抗坏血酸法 HI93713-01 100
0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P 氨基酸法 HI93706-01 100
 HR 20 to 200 mg/L(ppm)K 浊度比色法 HI93750-01 100
钾 MR 10 to 100 mg/L(ppm)K 浊度比色法 HI93750-01 100
 LR 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K 浊度比色法 HI93750-01 100
二氧化硅 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 杂多蓝法 HI93705-01 100
0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag PAN  HI93737-01 50
硫酸盐 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 浊度比色法 HI93751-01 100
0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn 锌试剂法 HI93731-01 100

其他技术指标

光学系统 定制专用接收器暨光源系统
校准模式 手动零点校正,采用SMD微处理技术
数据管理 200组数据存储USB数据接口
电源模式 内置9V可充电池和230AC/12VDC电源适配器
自动关机 测量模式下,10分钟不用后自动关机
尺寸重量 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm主机重量:900g

HI83099

主机,标配不含测量项目试剂,定制专用水样前处理器,专用玻璃比色皿套装(4套),专用玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制专用仪器携带箱

HI83099H

主机,专用消解加热处理器,定制专用消解器专用保护罩,任选择一个量程(范围)的COD试剂一套(EPA标准试剂,25支),专用玻璃比色皿套装(4套),专用玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制专用仪器携带箱

HI83099HD

主机,HI83099-M 全部测量项目试剂套装(44套试剂,COD试剂为EPA标准试剂),专用消解加热处理器,定制专用消解器专用保护罩,任选择一个量程(范围)的COD试剂一套(EPA标准试剂,25支),专用玻璃比色皿套装(4套),专用玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制专用仪器携带箱

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
推荐产品
扫码加销售专员微信

气体检测仪

      13241854077
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备10020141号-3