技术参数:
| 型 号 | 外型尺寸(mm) | 工作面直径(mm) | 加热功率 | 搅拌容量 | 搅拌速度 | 定时范围 |
| HJ-2 | 300×200×900 | ∮130×2 | 150W×2 | 100-1000ml | 启动~1400R/MIN | 0-120MIN(或常开) |
| HJ-4 | 470×220×900 | ∮130×4 | 150W×4 | 100-1000ml | 启动~1400R/MIN | |
| HJ-6 | 700×220×900 | ∮130×6 | 150W×6 | 100-1000ml | 启动~1400R/MIN |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
技术参数:
| 型 号 | 外型尺寸(mm) | 工作面直径(mm) | 加热功率 | 搅拌容量 | 搅拌速度 | 定时范围 |
| HJ-2 | 300×200×900 | ∮130×2 | 150W×2 | 100-1000ml | 启动~1400R/MIN | 0-120MIN(或常开) |
| HJ-4 | 470×220×900 | ∮130×4 | 150W×4 | 100-1000ml | 启动~1400R/MIN | |
| HJ-6 | 700×220×900 | ∮130×6 | 150W×6 | 100-1000ml | 启动~1400R/MIN |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463