| 交流电流 | 量程 | 0-600.0A |
| 精度 | 2%(10-100Hz)、±6%(100-400Hz) | |
| 波峰因数 | 3@500A、2.5@600A | |
| AC响应 | 真有效值 | |
| 浪涌电流 | 积分时间 | 100mS |
| 直流电流 | 量程 | 0-600.0A |
| 精度 | 2%±3计数 | |
| 交流电压 | 量程 | 0-600.0V |
| 精度 | 1%(20-100Hz)、6%(100-400Hz) | |
| AC响应 | 真有效值 | |
| 直流电压 | 量程 | 0-600.0Ω |
| 精度 | 1%±5计数 | |
| Ω | 量程 | 0-600.0Ω 600-6000Ω |
| 精度 | 1.5% | |
| 通断测量 | ≤30Ω | |
| MIN/MAX | 否 | |
| 背光显示 | 是 | |
| 显示保留 | 是 | |
| 尺寸 | 高×宽×厚 | 23.8cm×7.94cm×4.13cm |
| 重量 | 310克 |


