| 项目 | 技术指标 | |
| 测温范围 | (-18~550)℃ | |
| 测量精度 | 允许误差 | ≤±1.8% (24℃) |
| 重复精度 | ≤±0.5%(24℃) | |
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 响应时间 | 250ms | |
| 辐射率 | 0.10~1.00可调 | |
| 主显示屏 | 4位LCD | |
| 显示信息 | 最大值、最小值、差值、平均值 | |
| 距离系数 | 12:1 | |
| 电池 | 6F22型9V锌锰干电池 | |
| 防爆型式 | Exib I | |
| 连续工作时间 | >32h | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 体积 | 164×52×177mm | |
| 重量 | 0.31kg |
|
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 技术指标 | |
| 测温范围 | (-18~550)℃ | |
| 测量精度 | 允许误差 | ≤±1.8% (24℃) |
| 重复精度 | ≤±0.5%(24℃) | |
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 响应时间 | 250ms | |
| 辐射率 | 0.10~1.00可调 | |
| 主显示屏 | 4位LCD | |
| 显示信息 | 最大值、最小值、差值、平均值 | |
| 距离系数 | 12:1 | |
| 电池 | 6F22型9V锌锰干电池 | |
| 防爆型式 | Exib I | |
| 连续工作时间 | >32h | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 体积 | 164×52×177mm | |
| 重量 | 0.31kg |
|
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463