| 气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制)带(常)字为常规量程 |
| CO | 0-100、500、1000、2000ppm |
| H2S | 0-50、100、200、500、1000、0-2000ppm |
| O2 | 0-30%.VoL |
| EX | 0-100%LEL |
| N2 | 0-100%.Vol |
| NH3 | 0-50、100、200、500、1000ppm |
| CL2 | 0-10、20、50、100、200、0-250PPM |
| H2 | 0-1000、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
| NO | 0-100、250、500、1000、2000ppm |
| NO2 | 0-20、50、100、500、1000、2000ppm |
| NOX | 0-20、50、100、500、1000、2000ppm |
| SO2 | 0-10、20、50、100、500、1000、2000ppm |
| ETO | 0-10、20、50、100、500、1000ppm |
| PH3 | 0-10、20、50、100ppm |
| HCL | 0-10、20、50、100ppm |
| HCN | 0-50、100ppm |
| COCL2 | 0-1、10ppm |
| CLO2 | 0-1、10、20、50ppm |
| SiH4 | 0-10、50ppm |
| F2 | 0-1、10ppm |
| HF | 0-10、20ppm |
| 溴化氢 HBr | 0-10、50、100ppm |
| 乙硼烷 B2H6 | 0-5、10ppm |
| 砷化氢 AsH3 | 0-1、10ppm |
| 锗烷 GeH4 | 0-1ppm |
| 肼, 联氨 N2H4 | 0-1ppm |
| 乙炔 C2H2 | 0-100ppm |
| 二硫化碳 CS2 | 0-100%LEL、50ppm |
| 丙烯腈 C3H3N | 0-20、100ppm |
| 乙酸乙酯 | 0-20、100ppm |
| 乙烯 C2H4 | 0-10、20、100ppm |
| 甲醇 CH3OH | 0-50、100、500、1000ppm |
| 乙醇 C2H5OH | 0-10、50、100、500、1000ppm |
| 甲硫醇 CH4S | 0-100ppm |
| 氯乙烯 C2H3CL | 0-50、100ppm |


