| 型号 | 订货号 | 量程 | 适配吸头 | 准确度% | 精确度% |
| OPL2 | 5691 | 0.1-2.0μl | 10μl | ±12~±1.5 | ±6.0~±0.7 |
| OPL10 | 5692 | 0.5-10μl | 10μl | ±4~±0.5 | ±2.8~±0.4 |
| OPL20 | 5693 | 2-20μl | 200μl | ±3~±0.8 | ±1.5~±0.3 |
| OPL100 | 5694 | 10-100μl | 200μl | ±1.6~±0.8 | ±0.8~±0.2 |
| OPL200 | 5695 | 20-200μl | 200μl | ±1.2~±0.6 | ±0.6~±0.2 |
| OPL1000 | 5696 | 100-1000μl | 1000μl | ±1.6~±0.6 | ±0.4~±0.15 |
| OPL5000 | 5698 | 1000-5000μl | 5000μl | ±0.6~±0.5 | ±0.25~±0.15 |
| OPL10000 | 5699 | 1000-10000μl | 10000μl | ±2.5~±0.5 | ±0.6~±0.2 |


