| 技术参数 | |||||||
| 样品容量 | 24*0.2ml or18*0.5ml管 | ||||||
| 温控: | 4℃ to 99℃ | ||||||
| 加热: | 5℃/秒 | ||||||
| 降温: | 4℃/秒 | ||||||
| 温控精确度 | ±0.3℃ | ||||||
| 温度均匀性 | ±0.5℃在55℃ | ||||||
| 热盖温度 | 105℃ | ||||||
| 最大循环数 | 99 | ||||||
| 最大片段数 | 9 | ||||||
| 最长时间/每阶段 | 99分钟 59秒 | ||||||
| 程序容量: | 100个 | ||||||
| 尺寸(w*D*H) | 21.8×28.5×17.8㎝ | ||||||
| 重量 | 3.2㎏ | ||||||
| 电压 | 230v~,50/60Hz | ||||||
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||
| 样品容量 | 24*0.2ml or18*0.5ml管 | ||||||
| 温控: | 4℃ to 99℃ | ||||||
| 加热: | 5℃/秒 | ||||||
| 降温: | 4℃/秒 | ||||||
| 温控精确度 | ±0.3℃ | ||||||
| 温度均匀性 | ±0.5℃在55℃ | ||||||
| 热盖温度 | 105℃ | ||||||
| 最大循环数 | 99 | ||||||
| 最大片段数 | 9 | ||||||
| 最长时间/每阶段 | 99分钟 59秒 | ||||||
| 程序容量: | 100个 | ||||||
| 尺寸(w*D*H) | 21.8×28.5×17.8㎝ | ||||||
| 重量 | 3.2㎏ | ||||||
| 电压 | 230v~,50/60Hz | ||||||
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463