| 项目 | 规格与参数 | |
| 测量参数 | Lp, Leq, Lmax, Lmin, LE, LN﹝N=1~99%,可调﹞,Lpk,Ltm5 | |
| 量程 | A:25~130dB,C:33~130dB,Z:38~130dB | |
| 频率范围 | SLM:10~20,000Hz, 1/1倍频程:16~16,000Hz,, 1/3倍频程:12.5~20,000Hz | |
| 时间计权 | 主通道:快、慢及10ms,子通道:快、慢、10ms及脉冲 | |
| 频率计权 | A、C、Z | |
| 采样间距 | 1~59秒,1~59分钟,1~24小时 | |
| 储存模式 | 手动储存 | 内置记忆:1,000组 或 储存在CF咭:100,000组 |
| 自动储存1 |
在SLM模式中,以100ms采样间距:Lp, Leq, Lmax, Lmin
内置记忆:3小时 或 CF咭:1,000小时
|
|
| 在倍频程模式中,以1ms~1s采样间距:内置记忆10,000组 | ||
| 自动储存2 | 内置记忆:1,000组 或 CF咭:300,000组 | |
| 触发功能 | 输入信号、外部信号、延时触发 | |
| 延迟开始 | 1-10秒 | |
| 回删时间 | 5秒 | |
| 输出 / 输入 | AC/DC输出,外置触发,USB,红外遥控 | |
| 操作环境 | -10 ~ 50°C,10~90% RH | |
| 电源 | 4个C碱性电池,连续操作14小时 | |
| 尺寸 | 330 x 88 x 50mm | |
| 重量 | 790克 | |


