| 传感器 | 电化学 |
| 典型量程 | 0-20 ppm |
| 最大量程 | 250 ppm |
| 传感器寿命 | > 2年 |
| 分办率 | 0.1 ppm |
| 最低下限 | 0.1 ppm |
| 响应时间 | <60秒 |
| 预热时间 | 60秒 |
| 操作温度 | -20℃至50℃ |
| 气压范围 | Atm ± 10% |
| 相对湿度 | 15 - 90 %,无凝露 |
| 报警 | 鸣声80dB |
| 尺寸 | H x D x W: 4.75" x 2.5" x 1.5" |
| 重量 | 170 grams |
| 电池 | 9 V碱性电池 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器 | 电化学 |
| 典型量程 | 0-20 ppm |
| 最大量程 | 250 ppm |
| 传感器寿命 | > 2年 |
| 分办率 | 0.1 ppm |
| 最低下限 | 0.1 ppm |
| 响应时间 | <60秒 |
| 预热时间 | 60秒 |
| 操作温度 | -20℃至50℃ |
| 气压范围 | Atm ± 10% |
| 相对湿度 | 15 - 90 %,无凝露 |
| 报警 | 鸣声80dB |
| 尺寸 | H x D x W: 4.75" x 2.5" x 1.5" |
| 重量 | 170 grams |
| 电池 | 9 V碱性电池 |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463