| PRO型 | 采样流量为0.025cfm,应用于高浓度颗粒检测环境。 |
| CR型 | 采样流量为0.1cfm,应用于低浓度颗粒的洁净室检测环境。 |
| 工作原理 | 激光二极管, 680nm |
| 粒径通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 |
| 精度损失 |
PRO型:于4万粒/立方尺颗粒浓度时,损失5%
CR型:于2万粒/立方尺颗粒浓度时,损失5%
|
| 采样间距 | 1-255秒 |
| 数据记录 | 14,336组 |
| 单位显示 | 粒/立方呎,粒/立方米,粒/升 |
| 显示屏 | 8数位LED |
| 警报设定值 | 1-9,999,999粒 |
| 电源 | 115V, 60Hz或220V, 50Hz |
| 充电电池 |
PRO型:NiMH,4小时操作
CR型:NiMH,3小时操作
|
| 尺寸 / 重量 | 19.5x10.0x5.5cm / 0.8kg |


