LabTower TII |
LabTower TII + UV | |
| Type II 纯水 | ||
| 纯水产量@15℃ | 20 & 40 | |
| 电阻率@MΩ-cm | 1 - 10 | |
| 电导率 μs/cm | 1 - 0.1 | |
| 细菌CFU/Ml | < 1 | |
| 颗粒0.2μm/mL | < 1 | |
| 功率( KW ) | 0.12 | |
| 外部尺寸 宽× 深× 高(mm) |
450 × 580 × 1500 | |
| 20L/hr 货号 | 50132191 | 50132193 |
| 40L/hr 货号 | 50132196 | 50132141 |
| 必 配 项 | ||
| 溢流器 | 50132714 | |
| 空气呼吸器 | 06.5003 | |
| 选 配 项 | ||
| 水箱用紫外灯模块 | 06.5006 | |
| 漏液监测模块 | 16.0129 | |
| 打印机 | 09.2207 | |
| IQ OQ 认证 | IOQDOCE50134156 | |
| 常 用 耗 材 | ||
| 纯化柱 | 02.2850-LAB | |
| 反渗透膜 | 22.0087 ( 需2 ) | |
| 紫外灯 | 09.4002 | |
| 终端0.2μm微滤 | 09.1003 | |
| 消毒包 | 09.2202 | |
| 活性炭+ 5 μm滤膜 | 06.5201 | |
| 抗结垢柱 | 06.5452 | |
| 水箱用紫外灯管 | 09.5002 | |
| 进 水 需 求 | |||
| 源水 | 城市自来水 | ||
| 淤泥指数( SDI ) | < 3 | ||
| 进水电导率(μs/cm) | < 1500 | ||
| 余氯( mg/L ) | < 0.1 | ||
| 胶体指数 | < 3 | ||
| pH 范围 | 4 - 11 | ||
| 温度(℃) | 2 - 35 | ||
| 压力 (bar) | 2 - 6 | ||


