|
技术参数: |
|||||||
| 型号 | DDS-11AW | DDS-307W | DDS-12DW | ||||
| 电导率测量范围 | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | ||||
| 电导率测量精度 | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S | ||||
| 温度测量范围 | --- | --- | 0~100°C | ||||
| 温度测量精度 | --- | --- | ±1°C | ||||
| 温度补偿范围 | 0~50°C, 手动 | 0~50°C, 手动 | 0~50°C, 手动或手动 | ||||
| 校准点 | 1点 | ||||||
| 使用校准液范围 | 100~170uS/cm, 1000~1700uS/cm, 10~17mS/cm | ||||||
| 温度补偿系数 | 0~3.9% / °C | ||||||
| 可选电极常数 | K=0.1, 1, 10 | ||||||
| 电源类型 | DC9V 电源适配器 | ||||||
| 外形尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||||||
| 仪器重量 | 1.7kg | ||||||
| 订购号及附件: | |||||||
| 订购号 | 附件 | ||||||
| DDS-11AW |
|
||||||
| DDS-307W |
|
||||||
| DDS-12DW |
|
||||||


