技术参数: |
||||||
| 型号 | Bante520 | |||||
| 电导率测量范围 | 0~20mS/cm (最大200mS/cm) | |||||
| 电导率测量精度 | ±0.5% F.S | |||||
| 校准点 | 1 点 | |||||
| 使用校准液 | 146uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm | |||||
| 温度测量范围 | 0~100°C | |||||
| 温度测量精度 | ±1°C | |||||
| 温度校准 | 手动 | |||||
| 温度补偿范围 | 0~50°C, 自动或手动 | |||||
| 温度补偿系数 | 0~3.9% / °C | |||||
| 电导池常数 | K=0.1, 1, 10, 可选 | |||||
| 标准化温度 | 25°C | |||||
| 传感器类型 | 铂金 (订购号: CON-0.1, CON-1或CON-10) | |||||
| 数据锁定功能 | 手动 | |||||
| 数据储存 | 64 组 | |||||
| 通讯输出 | USB标准 | |||||
| 连接器 | 6-pin | |||||
| 电池类型 | 9V叠层电池1节 | |||||
| 电池使用时间 | 约150小时 | |||||
| 外形尺寸 | 185(L)×88(W)×32(H)mm | |||||
| 仪器重量 | 300g | |||||
| 订购号及附件: | ||||||
| 订购号 | 附件 | |||||
|
Bante520-UK |
|
|
||||
|
Bante520-CN |
|
|
||||


