1、电源 :220V 50Hz
2、温度范围:室温+5℃-95℃
3、恒温波动:≤0.3度 加热功率1000w
4:恒温设定与测量:数字控制(LED四位数显)
5:水泵流速:≥4L/min 功率40W
6:总功耗 :≤ 1.2KW
7:工作尺寸: 400×300×180mm
其他同类产品:
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 主 要 技 术 参 数 |
| 1 | 三用恒温水箱 | 420 | 国家统一标准,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖,功率:800W, |
| 2 | 三用恒温水箱 | 600 | 国家统一标准,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖,功率:1500W |
| 3 | 数显恒温水箱 | 420 | 国家统准,数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖,功率:800W |
| 4 | 数显恒温水箱 | 600 | 国家统准,数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆上盖,功率:1500W |
| 5 | 恒温水浴锅 | HH-1 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:600W |
| 6 | 恒温水浴锅 | HH-2 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:800W |
| 7 | 恒温水浴锅 | HH-4 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1000W,单列每台加200元 |
| 8 | 恒温水浴锅 | HH-6 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1500W,单列每台加200元 |
| 9 | 恒温水浴锅 | HH-8 | 室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1800W,单列每台加200元 |
| 10 | 数显恒温水浴锅 | HH-1 | 数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:600W |
| 11 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | 数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:800W |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1000W,单列每台加200元 |
| 13 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1500W,单列每台加200元 |
| 14 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 数显,室温~100℃±1.0℃,不锈钢内胆,功率:1800W,单列每台加200元 |
| 15 | 超级恒温水浴 | HH-601 | 尺寸400×300×180,精度±0.5℃,加热功率为1500W,特殊规格可以定做 |


