| 性能 | 量程 | 分辨率 | 测量范围 | 精确度 |
| 接地电阻 | 2Ω | 0.001Ω | 0~2.099Ω | ±2%rdg±0.03Ω |
| 20Ω | 0.01Ω | 0~20.99Ω | ±2%rdg±5dgt | |
| 20Ω | 0.1Ω | 0~209.9Ω | ||
| 2000Ω | 1Ω | 0~2099Ω | ||
| 20KΩ | 10Ω | 0~20.99KΩ | ||
| 200KΩ | 100Ω | 0~209.9KΩ | ||
| 土壤电阻率ρ | 2Ω | 0.1Ω.m-1Ω.m | 0~395.6Ω.m | ρ=2ΠaRg*2 |
| 20Ω | 0~3956Ω.m | |||
| 20Ω | 0~39.56KΩ.m | |||
| 2000Ω | 0~395.6KΩ.m | |||
| 20KΩ | 0~1999KΩ.m | |||
| 200KΩ | ||||
| 干扰电压 | 200V | 0.1V | 0~50.9Vrms | ±2%±2dgt |
| 频率 | 0.1Hz | 40Hz~500Hz | ±1%±2dgt | |
| 测量方式 | 接地电阻:电压下降法;干扰电压(地电压); | |||
| 测试电流 | 最大80mA | |||
| 超量程显示 | “OL”表示 | |||
| 过载保护 | E-S(P),E-H(C) | |||
| 耐电压 | AC3700V(50/60HZ)/5秒 | |||
| 符合国际标准 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V、CAT.IV 150V 污染度2级 IEC61010-031、 IEC61557-1.5、IEC61326-1(EMC)、IEC60629(IP54) | |||
| 电源/电池 | R6P*8节 | |||
| 尺寸/重量 | 167(L)X185(w)x89(D)mm/约900g(含电池) | |||
| 附件 | 7229精密测试线*1套、7127简易测试线*1套、8032辅助接地桩*4根 8200卷线轴*4个、8212数据线*1根、软件光盘、9135携带包、9119硬质箱 中英文说明书、合格证书、R6P*8节 | |||


