| 型号 | 8220 | 8240 | 8260 |
| 粒径 | 0.3∼10 μm,用户可调。出厂校准粒径:0.3,0.5,1,3,5,10 μm | ||
| 计数效率 | 对0.3 μm 为50% ± 10%,0.45 μm 时100%。符合或超过JIS 标准 | ||
| 零误差 | 5 分钟内少于1 个(JIS) | ||
| 数据记录 | 超过100,000 个独立数据点 | ||
| 显示屏 | 彩色触摸屏 | ||
| 接口 | USB | ||
| 流量 | 2.83 L/min ± 5% | 28.3 L/min ± 5% | 50 L/min ± 5% |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 8220 | 8240 | 8260 |
| 粒径 | 0.3∼10 μm,用户可调。出厂校准粒径:0.3,0.5,1,3,5,10 μm | ||
| 计数效率 | 对0.3 μm 为50% ± 10%,0.45 μm 时100%。符合或超过JIS 标准 | ||
| 零误差 | 5 分钟内少于1 个(JIS) | ||
| 数据记录 | 超过100,000 个独立数据点 | ||
| 显示屏 | 彩色触摸屏 | ||
| 接口 | USB | ||
| 流量 | 2.83 L/min ± 5% | 28.3 L/min ± 5% | 50 L/min ± 5% |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463