| 主机型号 | 特点 | |
| GasAlertMicro5 | 标准型 | |
| GasAlertMicro5-PID | 测量0-1000ppm的VOC(挥发性有机化合物) | |
| GasAlertMicro5-IR | 测量0-5.0% v/v即0-50,000ppm的CO2(二氧化碳测量) | |
| 传感器 | 报警值 | 测量范围 |
| CO 一氧化碳 | 35ppm | 0-999ppm |
| H2S 硫化氢 | 10ppm | 0-100ppm |
| H2S、CO 一氧化碳、硫化氢二合一 | ||
| EX/LEL 可燃易燃气体 | 10%LEL | 0-100%LEL |
| O2 氧气 | 19.5%;23.5% | 0-30%VOL |
| NO2 二氧化氮 | 2ppm | 0-99.9ppm |
| SO2 二氧化硫 | 2ppm | 0-100ppm |
| CL2 氯气 | 0.5ppm | 0-50ppm |
| O3 臭氧 | 0.1ppm | 0-1ppm |
| NH3 氨气 | 25ppm | 0-100ppm |
| HCN 氰化氢 | 4.7ppm | 0-30ppm |
| PH3 磷化氢 | 0.3ppm | 0-5.0ppm |
| CLO2 二氧化氯 | 0.1ppm | 0-1ppm |
| CO2 二氧化碳 | 0-5%vol | |
| PID 挥发性有机化合物 | 50ppm | 0-1000ppm |
| 可选配件:可充电电池 | ||
| 可选配件:采集泵 | ||
| 可选配件:数据线 |


