| 测试项目 | 量程 | 50次测试 | 250次测试 |
| 甲基橙碱度(M碱度) | 0-500(CaCO3) | PM250 | AP250 |
| 酚酞碱度(P碱度) | 0-500(CaCO3) | PM251 | AP251 |
| 总碱度 | 0-500(CaCO3) | PM188 | AP188 |
| 铝 | 0-0.5 | PM166 | AP166 |
| 氮 | 0-1.0(N) | PM152 | AP152 |
| 硼 | 0-205 | PM190 | AP190(200次) |
| 溴 | 0-10 | PM060 | AP060 |
| 钙硬度 | 0-500(CaCO3) | PM25 | AP252 |
| 氯化物 | 0-50000(NaCl) | PM268 | AP268 |
| 自由和化合氯(DPD1号和3号) | 0-5.0 | PM031 | AP031 |
| 氯(DPD4号) | 0-5.0 | PM041 | AP041 |
| 氯(DPD1号) | 0-5.0 | PM011 | AP011 |
| 氯(DPD2号) | 0-5.0 | PM021 | AP021 |
| 二氧化氯(DPD法) | 0-4.0 | PM052 | AP052 |
| 二氧化氯(LGB法)HR | 2.5-20 | PM062 | AP062 |
| 二氧化氯(LGB法)LR | 0-2.5 | PM064 | AP064 |
| 余氯HR | 0-250 | PM162 | AP162 |
| 铬III | 0-1.0 | AT283 | |
| 铬VI | 0-1.0 | PM281 | AP281 |
| 铜(游离态\化合态总量) | 0-5.0 | PM186 | AP186 |
| 铜(游离态) | 0-5.0 | AP187 | |
| 氰尿酸 | 0-20 | PM087 | AP087 |
| 溶解氧 | 0-0.8 | PL553(30次) | PL553/R(30次) |
| 溶解氧 | 0-2.0 | PL503(30次) | PL503/R(30次) |
| 溶解氧 | 0-20 | PL513(30次) | PL513/R(30次) |
| 氟化物 | 0-1.5 | PM179 | AP179(30次) |
| 硬度 | 0-500(CaCO3) | PM254 | AP254 |
| 肼 | 0-0.5 | PM254(30次) | AP254(150次) |
| 过氧化氢HR | 0-100 | PM105 | AP105 |
| 过氧化氢LR | 0-1.0 | PM104 | AP104 |
| 铁HR | 0-10 | PM156 | AP156 |
| 铁LR | 0-1.0 | AP155 | |
| 铁MR | 0-5.0 | PM292 | AP292 |
| 镁 | 0-100 | PM193 | AP193 |
| 锰 | 0-0.03 | PM173 | AP173 |
| 钼酸盐HR | 0-100 | PM175 | AP193 |
| 钼酸盐LR | 0-100 | PM175 | AP193 |


