| 技术参数 | MI415浊度仪 |
| 范围 | 0.00-50.00FNU; 50-1000FNU |
| 分辨率 | 0.01FNU; 1FNU |
| 精度 | ±0.5FNU或读数的±5%(选择其中一个值较大者) |
| 检测方法 | 离散光 |
| 光源 | 光分散红外LED |
| 光检测器 | 硅光电池 |
| 环境温湿度 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| 电池类型 | 1 x 9V |
| 自动关机 | 5分钟后自动关闭机器 |
| 尺寸 | 192 x 104 x 52 mm |
| 重量 | 380 g |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | MI415浊度仪 |
| 范围 | 0.00-50.00FNU; 50-1000FNU |
| 分辨率 | 0.01FNU; 1FNU |
| 精度 | ±0.5FNU或读数的±5%(选择其中一个值较大者) |
| 检测方法 | 离散光 |
| 光源 | 光分散红外LED |
| 光检测器 | 硅光电池 |
| 环境温湿度 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| 电池类型 | 1 x 9V |
| 自动关机 | 5分钟后自动关闭机器 |
| 尺寸 | 192 x 104 x 52 mm |
| 重量 | 380 g |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463