| 型号 | CD97/MI-80259-20 |
| 测量范围 | 0 -1000 ppm |
| 解析度 | 1 ppm |
| 精确性 | ±10 ppm |
| 温度补偿 | 自动补偿从5-50°C |
| 环境 | 0 - 50°C / 32 -122°F 最大RH 95% |
| 电池类型/寿命 | 4 x 1.5V, 碱性 /350小时使用寿命 |
| 尺寸/重量 | 150 x 30 x 24 mm / 85g |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | CD97/MI-80259-20 |
| 测量范围 | 0 -1000 ppm |
| 解析度 | 1 ppm |
| 精确性 | ±10 ppm |
| 温度补偿 | 自动补偿从5-50°C |
| 环境 | 0 - 50°C / 32 -122°F 最大RH 95% |
| 电池类型/寿命 | 4 x 1.5V, 碱性 /350小时使用寿命 |
| 尺寸/重量 | 150 x 30 x 24 mm / 85g |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463