| 量程 | 变量程 |
| 可读性 | 0.1/1mg |
| 最大称量值 | 81/220g |
| 最大称量值重复性(s) | 0.7mg |
| 10g重复性(s) | 0.1mg |
| 线性 | ±1mg |
| 1/2最大称量1)四角误差 | 0.3mg |
| 灵敏度漂移 | 0.0004% |
| 灵敏度温度漂移2) | 0.00015%/℃ |
| 灵敏度稳定性3) | 0.0002%/a |
| 典型称量时间4) | 4s |
| 接口更新速率 | 23/s |
| 防风罩有效高度(mm) | 235 |
| 秤盘尺寸(mm) | 78×73 |
| 天平外形尺寸(W×D×H)(mm) | 263×453×322 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 变量程 |
| 可读性 | 0.1/1mg |
| 最大称量值 | 81/220g |
| 最大称量值重复性(s) | 0.7mg |
| 10g重复性(s) | 0.1mg |
| 线性 | ±1mg |
| 1/2最大称量1)四角误差 | 0.3mg |
| 灵敏度漂移 | 0.0004% |
| 灵敏度温度漂移2) | 0.00015%/℃ |
| 灵敏度稳定性3) | 0.0002%/a |
| 典型称量时间4) | 4s |
| 接口更新速率 | 23/s |
| 防风罩有效高度(mm) | 235 |
| 秤盘尺寸(mm) | 78×73 |
| 天平外形尺寸(W×D×H)(mm) | 263×453×322 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463