| 最大称量值 | 410g |
| 精细量程的最大称量值 | 80g |
| 可读性 | 1mg |
| 精细量程的可读性 | 0.1mg |
| 最大称量值的重复性误差(sd) | 0.6mg |
| 1/10最大称量值的重复性误差(sd) | 0.1mg |
| 线性误差 | 0.6mg |
| 典型稳定时间 | 2s |
| 天平外型尺寸(W×D×H mm) | 214×395×363 |
| 防风罩(mm) | 248 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大称量值 | 410g |
| 精细量程的最大称量值 | 80g |
| 可读性 | 1mg |
| 精细量程的可读性 | 0.1mg |
| 最大称量值的重复性误差(sd) | 0.6mg |
| 1/10最大称量值的重复性误差(sd) | 0.1mg |
| 线性误差 | 0.6mg |
| 典型稳定时间 | 2s |
| 天平外型尺寸(W×D×H mm) | 214×395×363 |
| 防风罩(mm) | 248 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463