| 型号 | 7752 | 77532 |
| CO2范围 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(准确度不保证) |
0~5000 ppm 5001~9999 ppm(准确度不保证) |
| 准确度 | ±50ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
| 温度测量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)准确度:±0.6℃/±0.9℉ | |
| 热机时间 | 30秒 | |
| 使用环境 | 储存环境温度: -20 〜 60 ℃ 储存环境湿度: 0 〜 99 %相对湿度(水气不可凝结) 可操作之温度范围: 0 〜 50 ℃ 可操作之湿度范围: 0 〜 95 %相对湿度(水气不可凝结) |
|
| 仪表尺寸 | 250 x 70 x 56mm( LxWxT ) | |
| 包装 | 主机,说明书,电压转换器 | |
| 选购件 | RS23软件+数据线 | |


