| CO | 0~5000PPM | 0~100% | 双组分:同时测量、显示两个组分 |
| CO2 | 0~0.2% | 0~100% | 多组分:S同时测量、显示三个组分 |
| CH4 | 0~5% | 0~100% | 输出信号:4-20mA/0-10mA两种电流输出方式,用户可根据需要选择 |
| NO | 0~5% | 0~100% | 上下限报警:超出设定时,继电器接点常开转闭合 |
| SO2 | 0~0.2% | 0~20% | 外形尺寸:465×430×177(19英寸标准机箱) |
| O2 | 0~5% | 0~25% | 仪器重量:12kg |
| H2 | 0~2% | 0~80% | 电源功耗:35W |


