| 详细参数= | |
| 温度范围 | -40°C-233°C |
| 精 度 | 0.3 °C |
| 分 辨 率 | 1°C |
| 传 感 器 | 探头长127mm,直径3.175mm |
| 温度显示 | 带LCD液晶显示当前温度 |
| 数据存储容量 | 1540组 |
| 证 书 | NIST |
| =选型指南= | ||
| 型号 | 温度范围 | 数据存储容量 |
| 23003型 | -40°C-233°C | 1540组 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数= | |
| 温度范围 | -40°C-233°C |
| 精 度 | 0.3 °C |
| 分 辨 率 | 1°C |
| 传 感 器 | 探头长127mm,直径3.175mm |
| 温度显示 | 带LCD液晶显示当前温度 |
| 数据存储容量 | 1540组 |
| 证 书 | NIST |
| =选型指南= | ||
| 型号 | 温度范围 | 数据存储容量 |
| 23003型 | -40°C-233°C | 1540组 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463