| 温度范围/准确度 | -200~1760℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) |
| 分辩率 | 0.1~1℃/ 0.1~1℉ |
| 显示 | 大屏幕背光显示 |
| 输入 | 双组T1,T2 |
| 感应器 | K/J/T/R/S/E型 |
| 信号输出 | RS232标准信号输出,软件另配。 |
| 尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
| 重量 | 158g |
| 供电电源 |
9V电池 |
| 附件 | 携带盒,电池,使用说明书。选购件:RS232软件及连线 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围/准确度 | -200~1760℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) |
| 分辩率 | 0.1~1℃/ 0.1~1℉ |
| 显示 | 大屏幕背光显示 |
| 输入 | 双组T1,T2 |
| 感应器 | K/J/T/R/S/E型 |
| 信号输出 | RS232标准信号输出,软件另配。 |
| 尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
| 重量 | 158g |
| 供电电源 |
9V电池 |
| 附件 | 携带盒,电池,使用说明书。选购件:RS232软件及连线 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463