| 指标 | Fluke 51 Ⅱ |
| 温度测量准确度(对于温度度高于-100℃ ) | J,K,T,E,N型:±[0.05%+0.3℃ (0.5℉)],R&S型:±[0.05%+0.4℃ (0.70℉)] |
| 测量范围(取决于热电偶类型) | -250℃ (-418℉到1767℃ (3212℉) |
| 显示分辨率 | 0.1℃ /℉/K<1000° 1℃ /℉/K≥1000° |
| 电池寿命(典型) | 1000小时 |
| 重量 | 400g(14 0z) |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标 | Fluke 51 Ⅱ |
| 温度测量准确度(对于温度度高于-100℃ ) | J,K,T,E,N型:±[0.05%+0.3℃ (0.5℉)],R&S型:±[0.05%+0.4℃ (0.70℉)] |
| 测量范围(取决于热电偶类型) | -250℃ (-418℉到1767℃ (3212℉) |
| 显示分辨率 | 0.1℃ /℉/K<1000° 1℃ /℉/K≥1000° |
| 电池寿命(典型) | 1000小时 |
| 重量 | 400g(14 0z) |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463