| 功 能 | 描述 |
| 发射率 | 预置0.95 |
| 显示保持(7秒) | √ |
| 激光(二级) | √ |
| LCD背景显示 | √ |
| 温度分辨率 | 0.5℃ |
| D:S | 6:1 |
| 温度范围 | -18~260℃ |
| 精度 | -1~260℃,,±2%或±2℃(取大值)-18~-1℃,±3℃ |
| 重复性 | 读数的±2%或±2℃ |
| 响应时间 | 500毫秒,95%响应 |
| 环温工作范围 | 0~50℃ |
| 电源 | 9V咸性电池或镍镉电池 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 功 能 | 描述 |
| 发射率 | 预置0.95 |
| 显示保持(7秒) | √ |
| 激光(二级) | √ |
| LCD背景显示 | √ |
| 温度分辨率 | 0.5℃ |
| D:S | 6:1 |
| 温度范围 | -18~260℃ |
| 精度 | -1~260℃,,±2%或±2℃(取大值)-18~-1℃,±3℃ |
| 重复性 | 读数的±2%或±2℃ |
| 响应时间 | 500毫秒,95%响应 |
| 环温工作范围 | 0~50℃ |
| 电源 | 9V咸性电池或镍镉电池 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463