-
-
-
-
-
-
- 怎样选择有毒有害气体检测仪?美国英思科气体检测仪哪家代理?
- 美国英思科MX4气体检测仪和M40气体检测仪有什么区别?
- 美国英思科MX4气体检测仪和M40气体检测仪有什么区别?
- 美国英思科mx4的特点?美国英思科mx4是北京宏昌信科技代理吗?
- 英思科mx6
- 气体检测仪一直报警
- 气体检测仪检测甲醛超标
- 气体检测仪怎么使用
- 硫化氢浓度安全标准
- 氧气检测仪使用方法
- 可燃气体用什么表示
- 污水管道气体检测仪
- 气体检测仪英思科
- 气体检测仪一直报警怎么处理
- 气体探测器
- 手持气体检测仪使用说明书
- 便携式多种气体检测仪品牌
- 气体检测仪说明书
- 四合一气体检测仪氧气故障
- 英思科四合一气体检测仪M40氧气无显示
- 英思科四合一气体检测仪M40氧气检测一直报
- 英思科四合一气体检测仪充电器
- 英思科四合一气体检测仪充电器
- 英思科四合一气体检测仪氧气不显示
- 英思科四合一气体检测仪厂家
- 英思科四合一气体检测仪m40
- 英思科四合一气体检测仪的传感器
- 英思科四合一气体检测仪M40氧气检测不准怎…
- 英思科气体报警器冲不了电
- 英思科气体报警器故障代码
干浴-水浴-沙浴一机三用、内槽一体成型开模设计,外加特弗龙涂层、可做温度校准、七种模块可供选择(0.2/0.5/1.5/2.0/15/50ml...)
迷你金属浴
| 型号 | MD-MINI |
| 显示 | LED显示 |
| 加热器 | 50W |
| 仪器尺寸(W×L×H)mm | W153 x L125 x H97mm |
| 控制器 | 数字微处理器控制器 |
| 加热腔体 | 铝合金涂以聚四氟乙烯 |
| 显示 | 2.6″LCD显示 |
| 温度增量 | 0.1゚ C |
| 温控范围 | 5℃~100℃ |
| 温度均一性 | ±0.2℃(@37℃) |
| 温度准确性 | ±0.2℃(@37℃) |
| 温度校准 | 可以 |
| 定时 | 1-9999分钟,连续 |
| 安全装置 | 防漏腔体 |
| 超温保护 | |
| 操作温度 | 环境到 40゚C |
| 特殊功能 | 水浴、沙浴 |
| 操作方式 | 恒温模式 |
| 模块材料 | 铝合金 |
| 模块类型 | 标准和定制的类型均可用 |
| 额定电压 | 100 – 240V |
| 重量 | 0.6kg |
| 模块 | |
| 模块材料 | 铝合金 |
| 尺寸(W×L×H)mm | W47 x L71 x H32mm or W47 x L71 x H75mm |
| 模块取出方便 | 是 |
| 订货信息 | |
| MD-MINI | 迷你金属浴不带模块 |
| MD-MINI-B01 | 0.2ml模块 (PCR Strip Tube), 32 孔, &pHi;6.35mm, 深 19mm,L17xW47xH32mm |
| MD-MINI-B02 | 1.5ml模块, 12 孔, φ10.8mm, 深 28.5mm, L17xW47xH32mm |
| MD-MINI-B03 | 15ml模块, 6 孔, φ17.3mm, 深 70mm, L71xW47xH75mm |
| MD-MINI-B04 | 50ml模块, 2 孔, φ29.2mm, 深 72mm, L71xW47xH75mm |
| MD-MINI-B05 | 0.5ml模块, 12 孔, φ8.0mm, 深 25mm, L71xW47xH32mm |
| MD-MINI-B06 | 1.5/2.0ml模块, 12 孔, φ11.0mm, 深 30mm,L71xW47xH32mm |
| MD-MINI-B07 | 1.5ml模块, 12 孔, φ10.9mm, 深 30mm, L71xW47xH32mm |
| MS-BL95-E | 模块取出棒 95mm, E型卡环 |
| MD-MINI-LID | MD-MINI 盖子, L58.5xW83xH31.5mm |
| MD-MINI-CAR-ADAPTER | MD-MINI接合器, 1.5m |
| Cat. No. | MD-MINI |
| Display | LED Display |
| Heating Power | 50W |
| Unit Dimensions (W x L x H) | W153 x L125 x H97 mm |
| Controller | Digital Microprocessor Controller |
| Heating Chamber | Molded aluminum alloy coated with PTFE |
| Temperature Control Range | 5゚ C above ambient to 100゚C |
| Temperature Increment | 0.1゚ C |
| Temperature Uniformity at 37゚C | ± 0.20°C |
| Temperature Accuracy at 37゚C | ± 0.25°C |
| Temperature Calibration | Yes |
| Timer | 1- 9999 mins, continuous |
| Safety Device | Leak proof heating chamber |
| Over temperature protECtion | |
| Operating Temperature | Ambient to 40゚C |
| Special Feature | Used as water bath or bead bath |
| Block Material | Aluminum alloy |
| Block type | Standard and customized type are available |
| Rated Voltage | 100 – 240V |
| Weight | 0.6kg |
| Blocks | |
| Block Material | Aluminum alloy |
| Dimension (W x L x H) | W47 x L71 x H32mm or W47 x L71 x H75mm |
| Block Lifter Well | Yes |
| Ordering Information | |
| MD-MINI | Mini Heating Dry bath without block |
| MD-MINI-B01 | For 0.2ml tube (PCR Strip Tube), 32 wells, φ6.35mm, depth 19mm,L17xW47xH32mm |
| MD-MINI-B02 | For 1.5ml tube, 12 wells, φ10.8mm, depth 28.5mm, L17xW47xH32mm |
| MD-MINI-B03 | For 15ml tube, 6 wells, φ17.3mm, depth 70mm, L71xW47xH75mm |
| MD-MINI-B04 | For 50ml tube, 2 wells, φ29.2mm, depth 72mm, L71xW47xH75mm |
| MD-MINI-B05 | For 0.5ml tube, 12 wells, φ8.0mm, depth 25mm, L71xW47xH32mm |
| MD-MINI-B06 | For 2.0ml or 1.5ml tube, 12 wells, φ11.0mm, depth 30mm,L71xW47xH32mm |
| MD-MINI-B07 | For 1.5ml tube, 12 wells, φ10.9mm, depth 30mm, L71xW47xH32mm |
| MS-BL95-E | Block Lifter 95mm, with E-Type Retaining Rings |
| MD-MINI-LID | MD-MINI Lid, L58.5xW83xH31.5mm |
| MD-MINI-CAR-ADAPTER | Car Adapter for MD-MINI, 1.5m |








