温湿度计 DT-615
| 量 程 | 分辨率 | 基本精确度 |
| -20℃~200℃ | 0.1℃ | ±3%,±4℃ |
| -20℃~1000℃ | 0.1℃ | |
| -4℉~200℉ | 0.1℉ | ±3%,±7℉ |
| -4℉~1832℉ | 0.1℉ | |
| 0%RH~100%RH | 0.1%RH | ±3.5%RH |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程 | 分辨率 | 基本精确度 |
| -20℃~200℃ | 0.1℃ | ±3%,±4℃ |
| -20℃~1000℃ | 0.1℃ | |
| -4℉~200℉ | 0.1℉ | ±3%,±7℉ |
| -4℉~1832℉ | 0.1℉ | |
| 0%RH~100%RH | 0.1%RH | ±3.5%RH |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463