温湿度计 DT-8860
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度(%rdg+difits) |
| 温度 | -50℃~1300℃ | 0.1℃/1℃ | ±(0.5%+1℃); >1000℃(±0.8%) |
| -58℉~2000℉ | 0.1℉/1℉ | ±(0.5%+2℉) | |
| 湿度 | 35%RH~95%RH | 0.1%RH | 25℃时±5%RH |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
温湿度计 DT-8860
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度(%rdg+difits) |
| 温度 | -50℃~1300℃ | 0.1℃/1℃ | ±(0.5%+1℃); >1000℃(±0.8%) |
| -58℉~2000℉ | 0.1℉/1℉ | ±(0.5%+2℉) | |
| 湿度 | 35%RH~95%RH | 0.1%RH | 25℃时±5%RH |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463