仪器适用环境条件(在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下):|
a)温 度:0~40℃;
b)相对湿度:≤ 98%(25℃);
c)大气压力:60kPa~116kPa;
d)风 速:0~8m/s;
e)贮存温度为-40℃~+60℃。
技术参数:
| 测试气体 | 一氧化碳(CO) | |
| 测试范围 | CO: (0~1000)×10-6 | |
|
测量误差
|
测量范围(10-6)
|
基本误差
|
|
0~20
|
±2 ×10-6
|
|
|
>20~100
|
±4 ×10-6
|
|
|
>100~500
|
测量值的±5%
|
|
|
>500~1000
|
测量值的±6%
|
|
| 报警设定值 | (0~200)×10-6(可调) | |
| 报警精度 | ±1×10-6 | |
| 报警声级强度 | > 75dB(距蜂鸣器1米远处) | |
| 报警光能见度 | > 20米(黑暗中) | |
| 响应时间 | < 45秒(流量100ml/min) | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 传感器使用寿命 | ≥2年 | |
| 仪器连续工作时间 | ≥100小时 | |
| 外形尺寸 | 128mm×56mm×28mm | |
| 重量 | 250克 | |
| 电池 | 单节1500mAh PL123450型锰酸锂电池,串0.1Ω1W限流电阻浇封 | |
| 电池最高开路电压U0: | 4.2VDC | |
| 电池最大短路电流I0 | 1.0A | |
| 额定工作电压 | 3.7VDC | |
| 仪器工作电流: | 250mA | |
| 电池封装方式 | 采用环氧树脂浇封处理并串有0.1Ω1W的限流电阻1个 | |


