DV-II+Pro粘度计技术参数
| 型号 | 粘度值范围cP(mPa.S) | 调速范围 | 速度选择数 | 标配转子数 |
| LVDV-II+Pro | +1*-6M | 0.01-200rpm | 54 | 4 |
| RVDV-II+Pro | +100-40M | 0.01-200rpm | 54 | 6 |
| HADV-II+Pro | +200-80M | 0.01-200rpm | 54 | 6 |
| HBDV-II+Pro | +800-320M | 0.01-200rpm | 54 | 6 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 粘度值范围cP(mPa.S) | 调速范围 | 速度选择数 | 标配转子数 |
| LVDV-II+Pro | +1*-6M | 0.01-200rpm | 54 | 4 |
| RVDV-II+Pro | +100-40M | 0.01-200rpm | 54 | 6 |
| HADV-II+Pro | +200-80M | 0.01-200rpm | 54 | 6 |
| HBDV-II+Pro | +800-320M | 0.01-200rpm | 54 | 6 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463