DV-III Ultra粘度计技术参数
| 型号 | 粘度值范围cP(mPa.S) | 调速范围 | 速度选择数 | 标配转子数 |
| LVDV-III Ultra | +1*-6M | 0.01-250rpm | 2600 | 4 |
| RV DV-III Ultra | +100-40M | 0.01-250rpm | 2600 | 6 |
| HADV-III Ultra | +200-80M | 0.01-250rpm | 2600 | 6 |
| HBDV-III Ultra | +800-320M | 0.01-250rpm | 2600 | 6 |
*测量粘度低于15cP的样品时,需加配ULA
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 粘度值范围cP(mPa.S) | 调速范围 | 速度选择数 | 标配转子数 |
| LVDV-III Ultra | +1*-6M | 0.01-250rpm | 2600 | 4 |
| RV DV-III Ultra | +100-40M | 0.01-250rpm | 2600 | 6 |
| HADV-III Ultra | +200-80M | 0.01-250rpm | 2600 | 6 |
| HBDV-III Ultra | +800-320M | 0.01-250rpm | 2600 | 6 |
*测量粘度低于15cP的样品时,需加配ULA
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463