| 技术参数 | |
| 测量范围 |
0.5~19999RPM 0.05~19999.9m/min 0.2~6560Ft/min |
| 分辨率 |
0.1RPM、1RPM 0.01m/min、0.1m/min 1Ft/min |
| 测量误差 | ±(0.05%+1个字) 通风系统检测套装 |
| 取样频率 | 0.8Sec |
| 最大/最小值 |
有 |
| 配多探头 | 有 |
| 低电提示功能 | 有 |
| 测量方式 | 接触式 |
| 数据锁定 | 有 |
| LCD背光 | 有 |
| 工作环境 | 0~50℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 包装规格 | |
| 电源 | AAA*3 电池 |
| 产品净重 | 146g |
| 产品尺寸 | 155*55*35mm 通风管道风速测量 |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 80PCS |
| 标准外箱尺寸 | 53*49*44cm 空气流速、温度和体积流量 |
| 标准外箱毛重 | 25KG |


