扭力计/扭矩仪TNP-5
| 显示周期 | 0.125秒 | ||||||||||||
| 取样周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
| 存储 | 存储数据数 | 1000个(最大) | |||||||||||
| 统计处理 | 平均值、最大值、最小值 | ||||||||||||
| 数据输出 | USB1.1 | ||||||||||||
| 比对输出 | 无 | ||||||||||||
| 模拟输出 | 无 | ||||||||||||
| 电脑软件 | 可使用专用电脑软件(可免费下载)读取已储存的数据 | ||||||||||||
| 附件 | USB连接线、AC电源适配器 | ||||||||||||
| 电源 | 镍氢电池、AC电源适配器(AC230V) | ||||||||||||
| 外型尺寸(MM) | 320×220×121 | ||||||||||||
| 重量 | 8~10kg | ||||||||||||
| 使用环境 | 0~40℃ | ||||||||||||
日本新宝扭力计/扭矩仪TNP-5
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534