扭力计/扭矩仪TNP10
| 精度 | ±0.5% F.S. | ||||||||||||
| 测量模式 | 开栓模式 | 开栓时的最大値显示(峰值显示):显示测量台上的最大值 | |||||||||||
| 闭栓模式 | 闭栓时的最大値显示(峰值显示):显示测量台上的最大值 | ||||||||||||
| 平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 | ||||||||||||
| 显示周期 | 0.125秒 | ||||||||||||
| 取样周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
| 存储 | 存储数据数 | 1000个(最大) | |||||||||||
| 统计处理 | 平均值、最大值、最小值 | ||||||||||||
| 数据输出 | USB1.1 | ||||||||||||
| 比对输出 | 无 | ||||||||||||
| 模拟输出 | 无 | ||||||||||||
| 电脑软件 | 可使用专用电脑软件(可免费下载)读取已储存的数据 | ||||||||||||
| 附件 | USB连接线、AC电源适配器 | ||||||||||||
| 电源 | 镍氢电池、AC电源适配器(AC230V) | ||||||||||||
| 外型尺寸(MM) | 320×220×121 | ||||||||||||
| 重量 | 8~10kg | ||||||||||||
| 使用环境 | 0~40℃ | ||||||||||||
日本新宝扭力计/扭矩仪TNP10


