-
-
-
-
-
-
- 暂无信息
| 检测范围 |
1- 2 %
|
2-20 %
|
20- 40 %
|
| 抽气次数 |
2
|
1
|
1/2
|
| 修正系数 |
1/2
|
1
|
2
|
| 取样时间 | 1 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.2% (n=2) | ||
| 颜色变化 | 淡蓝色 → 黑褐色 | ||
| 反应原理 | H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4 | ||
| 误差 | 10% (2 -6 %), 5% ( 6- 20 %) | ||
| 有效期 | 3 年 | ||
| 温湿度修正 | 不需修正 | ||








