-
-
-
-
-
-
- 暂无信息
| 检测范围 | 0.1-0.5 ppm | 0.5-5 ppm | 5- 10 ppm |
| 抽气次数 |
2-5
|
1
|
1/2
|
| 修正系数 |
1/2-1/5
|
1
|
2
|
| 取样时间 | 1 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.05 ppm (n=5) | ||
| 颜色变化 | 白色 → 浅粉色 | ||
| 反应原理 | CLO2+指示剂→粉色产物 | ||
| 误差 | 10% ( 0.05- 0.2 ppm), 5% (0.2- 0.6 ppm) | ||
| 有效期 | 3 年 | ||
| 温湿度修正 | 不需修正 | ||
![]() |
| 检测范围 | 0.1-0.5 ppm | 0.5-5 ppm | 5- 10 ppm |
| 抽气次数 |
2-5
|
1
|
1/2
|
| 修正系数 |
1/2-1/5
|
1
|
2
|
| 取样时间 | 1 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.05 ppm (n=5) | ||
| 颜色变化 | 白色 → 浅粉色 | ||
| 反应原理 | CLO2+指示剂→粉色产物 | ||
| 误差 | 10% ( 0.05- 0.2 ppm), 5% (0.2- 0.6 ppm) | ||
| 有效期 | 3 年 | ||
| 温湿度修正 | 不需修正 | ||
| 阴凉干燥处保存 | |||
| 干扰及影响 | |||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 |
| 氧化氮 | + | 浅粉色 | |
| 臭氧 | + | 浅粉色 | |
| 二氧化氮 | + | 浅粉色 | |
| 氯气 | + | 浅粉色 | |
| 溴,碘 | + | 浅粉色 | |









