-
-
-
-
-
-
- 暂无信息
| 检测范围 | 5 to-ppm | 10 -250 ppm | 250 -625 ppm | |||||
| 抽气次数 |
2
|
1
|
1/2 | |||||
| 修正系数 |
1/2
|
1
|
2.5
|
|||||
| 取样时间 | 1分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 2 ppm (n=2) | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 浅绿色 | |||||||
| 反应原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 绿色产物 | ||||||||
| 误差 | 10% ( 10 - 40 ppm), 5% ( 40 - 250 ppm) | |||||||
![]() |
| 检测范围 | 5 to-ppm | 10 -250 ppm | 250 -625 ppm | |||||
| 抽气次数 |
2
|
1
|
1/2 | |||||
| 修正系数 |
1/2
|
1
|
2.5
|
|||||
| 取样时间 | 1分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 2 ppm (n=2) | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 浅绿色 | |||||||
| 反应原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 绿色产物 | ||||||||
| 误差 | 10% ( 10 - 40 ppm), 5% ( 40 - 250 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| 氯化氢 | 50 ppm | + | 蓝紫色 (10 pm) | |||||
| 臭氧 | 80 ppm | 两层 | 浅褐色 | |||||
| 二氧化硫 | 1/1 | + | 无 | |||||
| 硫化氢 | ||||||||
| 甲醇 | 400 ppm | - | 无 | |||||









