-
-
-
-
-
-
- 暂无信息
| 检测范围 | 50-2500 ppm | |||||||
| 抽气次数 |
1
|
|||||||
| 修正系数 |
1
|
|||||||
| 取样时间 | 1分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 10 ppm (n=1) | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 绿色 | |||||||
| 反应原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 绿色产物 | ||||||||
| 误差 | 10% ( 50 - 400 ppm), 5% ( 400 - 2500 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
![]() |
| 检测范围 | 50-2500 ppm | |||||||
| 抽气次数 |
1
|
|||||||
| 修正系数 |
1
|
|||||||
| 取样时间 | 1分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 10 ppm (n=1) | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 绿色 | |||||||
| 反应原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 绿色产物 | ||||||||
| 误差 | 10% ( 50 - 400 ppm), 5% ( 400 - 2500 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| 氯化氢 | 500 ppm | 界限不清楚 | 蓝紫色 ( 100 pm) | |||||
| 臭氧 | 200 ppm | 界限不清楚 | 褐色 | |||||
| 二氧化硫,硫化氢 | 无 | 无 | ||||||









