dlx-1噪音计 dlx-1噪音计 dlx-1噪音计
技术参数:
| 功能/机型 | NoisePro DLX | NoisePro DLX-1 |
| 精确性,符合标准 | ||
| Class/Type2 | y | --- |
| Class/Type1 | --- | y |
| 时间历史资料之时段 | ||
| 1分钟 | y | y |
| 1,5,10,15,30秒 | y | y |
| 1,5,10,15,30分钟 | y | y |
| 1小时 | y | y |
| 在RMS频道可设定计量测量组 | ||
| 2 | y | y |
| 4 | y | y |
| 时间历史资料统计值 | ||
| Lavg/Leq,FastMax&SlowMax | y | y |
| FastMin,SlowMin,FastCeilingCount, SlowCeilingCount,Lpeak | y | y |
| 时间历史资料统计值选择 | ||
| 开启/关闭 | y | y |
| 资料经由计算机下载 | ||
| 与屏幕相同 | y | y |
| 统计分布 | y | y |
| 时间历史资料 | y | y |
| 重新计算暴露值资料 | y | y |
| 报警设定点 | ||
| 剂量计#1之总计TWA值 | y | y |
| 剂量计#1任何时间历史时段之Lavg/Leq | y | y |
| 自动开机启动 | ||
| 1或2个每星期开机 | y | y |
| 1个单次开机 | y | y |
| 最多至4个单次开机 | y | y |
| 自动停止 | ||
| 任何HH:MM:SS时间长度 | y | y |
| 资料储存 | ||
| 非挥发性内存,取出电池后资料仍保留 | y | y |
| 储存所有测量项目时,最少40小时之时间历史资料 | y | y |
| 数据传输 | ||
| 红外线串行式接口115kbps | y | y |
| RS-232C | y | y |
| 经由任一连接之仪器远距离接收及查看资料 | y | y |


