| 仪器型号 | 5B-2C |
| 测定项目 | COD |
| 测定范围 | 10-2000mg/L(分段) |
| 测定精度 | COD=50mg/L,≤±10% |
| COD=300mg/L,≤5% | |
| 测定时间 | 20分钟 |
| 批处理量 | 4支水样 |
| 重复性 | ≤±5% |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 光学稳定性 | ≤0.001A/5分钟 |
| 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4002mg/L(可选) |
| 比色方式 | 比色皿 |
| 存储数据 | 1000 |
| 曲线数量 | 20条 |
| 显示方式 | 液晶 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 供电方式 | 220V、车载电源 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | 5B-2C |
| 测定项目 | COD |
| 测定范围 | 10-2000mg/L(分段) |
| 测定精度 | COD=50mg/L,≤±10% |
| COD=300mg/L,≤5% | |
| 测定时间 | 20分钟 |
| 批处理量 | 4支水样 |
| 重复性 | ≤±5% |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 光学稳定性 | ≤0.001A/5分钟 |
| 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4002mg/L(可选) |
| 比色方式 | 比色皿 |
| 存储数据 | 1000 |
| 曲线数量 | 20条 |
| 显示方式 | 液晶 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 供电方式 | 220V、车载电源 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463