产品特点:
技术参数:
1、型号: HI93742
测量范围: Fe:0 to 400μg/L,Mn:0 to 300μg/L
精度: Fe:读数的+/-8%+/-10μg/L,Mn:读数的+/-3%+/-2μg/L
标准EMC偏差: Fe:+/-1μg/L,Mn:+/-1μg/L
光源: 555nm发光二极管
测量方法: 详见相对应的单离子测量方法
适用温度: 0 to 50℃;RH95%
光源寿命: 仪器的寿命
光检测器: 硅光电池
2、型号: HI93743
测量范围: Fe:0 to 400μg/L,pH:5.9 to 8.5
精度: Fe:读数的+/-8%+/-10μg/l,pH+/-0.1
标准EMC偏差: Fe:+/-1μg/L,:pH:+/-0.1
光源: 555nm发光二极管
测量方法: 详见相对应的单离子测量方法
适用温度: 0 to 50℃;RH95%
光源寿命: 仪器的寿命
光检测器: 硅光电池
HI93742 铁和锰离子浓度计
| 名称 | 规格 | 备注 | 销售价 | 是否现货 |
| HI93742型 铁和锰LR离子浓度计 | 主机一台、玻璃比色皿二个、9V电池一个 | 包装:1 | 3155.60 | 现货 |
| HI93742P型 铁和锰LR离子浓度计 | 主机一台、玻璃比色皿二个、9V电池一个、携带箱 | 包装:1 | 3358.46 | 现货 |
| HI93743型 酸碱度和铁离子浓度计 | 主机一台、玻璃比色皿二个、9V电池一个 | 包装:1 | 3155.60 | 现货 |
| HI93743P型 酸碱度和铁离子浓度计 | 主机一台、玻璃比色皿二个、9V电池一个、携带箱 | 包装:1 | 3358.46 | 现货 |
| HI93746-01型 HI93742专用试剂 | 可供100次测试用的成套试剂 | 包装:1 | 518.42 | 现货 |
| HI93748-01型 HI93742专用试剂 | 可供100次测试用的成套试剂 | 包装:1 | 1239.70 | 现货 |
| HI93710-01型 HI93743专用试剂 | 可供100次测试用的成套试剂 | 包装:1 | 202.86 | 现货 |
| HI731321型 玻璃比色皿 | 4个/套 | 包装:1 | 180.32 | 现货 |
| HI732313型 玻璃比色皿带盖 | 4个/套 | 包装:1 | 315.56 | 现货 |
| HI93703-50型 清洗液 | 230ml | 包装:1 | 202.86 | 现货 |
| HI731318型 清洗布 | 4块/套 | 包装:1 | 270.48 | 现货 |
| HI 2602型 携带箱 | 坚固实用 | 包装:1 | 405.37 | 现货 |


