WTW photoFlex 便携比色计

WTW pHotoFlex STD
- 灵巧的适配器设计,可容纳16 mm和28 mm圆形比色皿
- LED和单色器,波长精度优于2 nm
- 有六个波段:436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
- 可测试浓度、吸光度和透过率
- 可通过互联网免费升级测试方法
- 可存贮10组用户自定义的方法
- 可存贮100组测试数据,RS232接口输出
- 4个Mignon 钮扣充电电池,可完成3000次测试
WTW pHotoFlex Turb
- 基本指标同 pHotoFlex pH,增加浊度测试功能,性能如下:
- 测试量程: 0-1100 NTU/FNU
- 分辩率: 0-9.99 NTU: 0.01; 10-99 NTU: 0.1 NTU; 100-1100 NTU: 1 NTU
- 标准配3个经美国环保署认可的一级标准液(0.02 – 10 – 1000 NTU)
WTW pHotoFlex pH
- 基本指标同 pHotoFlex STD,多了以下功能:
- 可存贮100组用户自定义的方法
- 可测试酸度,范围0-16,00,精度+/- 0.01 pH,带DIN接口
- 可选配充电电池

| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型 号 | photoFlex STD | photoFlex pH | photoFlex Turb |
| 测试参数 | 光度 | 光度、pH | 光度、pH和浊度 |
| 光 源 | LED | LED | LED |
| 波 段 | 6个(436,517,557,594,610,690) | 7个(436,517,557,594,610,690+860) | |
| 用户自定义方法 | 10组 | 100组 | 100组 |
| 软件升级 | 免费互联网升级 | 免费互联网升级 | 免费互联网升级 |
| 数据存贮 | 100组 | 1000组 | 1000组 |
| 型 号 | photoFlex STD | photoFlex pH | photoFlex Turb |
| 测试量程 | 吸光度:-0.200 - +2.000 A;透射率: 1-150% | ||
| pH | 无 | 0-16 | 0-16 |
| z浊度 | 无 | 无 | 0-1100 NTU/FNU |
| 准 确 度 | 波长:<2nm 吸光度:0.005 |
波长:<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH |
波长:<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH 浊度: 0.01NTU或±2%测试值 |
| 自动调零 | 开机自动调零 | 开机自动调零 | 开机自动调零 |
| pH/浊度校正 | 无 | 3点 | 3点 |
| 接 口 | RS232,可选配USB | RS232,可选配USB | RS232,可选配USB |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 电 源 | 4个5号碱性电池,可用3000次 | 4个5号碱性电池,可用3000次, 可选配充电电池 | |
| 认 证 | cETLus | cETLus | cETLus |
| 尺 寸 | 236 x 86 x 117 mm | ||
| 重 量 | 0.6 kg(不含电池) | ||


