技术参数:
|
900
|
900+
|
900P
|
900P+
|
||||
| 测量射线种类 | α、β、γ和Χ射线 | α、β和γ和Χ射线 | |||||
| 测量量程 | 辐射瞬时值:0.01μSv/h - 1000μSv/h脉冲瞬时值:0-30,000cpm (0-5,000cps)辐射累计值:0.01μSv – 1000Sv, 脉冲累计值:0-999999 | ||||||
| 灵敏度 | 能量为1μSv/h的Co-60射线环境背景下,108个脉冲或1000 cpm/mR/hr;阿尔法射线:4.0MeV、贝塔射线:0.2 MeV、伽玛射 线:0.02MeV、X射线:0.02MeV | ||||||
| 射线选择开关 | αβγΧ射线 | 3种可选外置探头:α、β、γ、Χ射线 | |||||
| 传感器 |
卤素填装探测器
|
||||||
| 输出端口 |
/
|
USB电脑连接口(有专用USB线延长线可选,可延长到20米) | USB电脑连接口(有专用USB线延长线可选,可延长到100米)5米、30米、50米、100米 | ||||
| 显示 | 大屏幕6位数字LCD, 可各种检测数值,带棒图显示 | ||||||
| 报警功能 | 可选带声音报警功能,自由设定报警值 | ||||||
| 精度 | 典型10% | ||||||
| 内部存储容量 |
/
|
可存储2千个数据,可手动或自动存储
|
/
|
可存储2千个数据,可手动或自动存储 | |||
| 工作温度 | -40℃ 到 75℃ | ||||||
| 尺寸 | L 169.8毫米, W 70 毫米, H32.6 毫米 | ||||||
| 质量认证 | European CE, US FCC 15 | ||||||







