| 一氧化碳(IAQ 982探头) | |
| 传感器类型 | 电化学 |
| 量程 | 0-500 ppm |
| 误差 | 读数的±3%或 ± 3 ppm 取较大值 |
| 分辨率 | 0.1 ppm |
| 响应时间 | <60s(读数变化时90%) |
| 二氧化碳(IAQ 980和982探头) | |
| 传感器类型 | 双波长VDIR(非扩散红外法) |
| 量程 | 0-5000 ppm |
| 误差 | 读数的±3%或 ± 50 ppm 取较大值 |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 响应时间 | 20s |
| 温度(IAQ 980和982探头) | |
| 传感器类型 | 热敏电阻 |
| 量程 | 0-60°C |
| 精度 | ±0.5°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 响应时间 | 30s(风速2m/s条件下,温度达到最终值的90%) |
| 相对湿度(IAQ 980和982探头) | |
| 传感器类型 | 薄膜电容 |
| 量程 | 5-95% RH |
| 精度 | ±3% RH |
| 分辨率 | 0.1% RH |
| 响应时间 | 20s(63% 最终值) |
| 室外空气百分比 | |
| 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 大气压 | |
| 量程 | 20.36-36.648 in.Hg(517.15-930.87 mm Hg) |
| 精度 | 读数的2% |
| 操作温度 | 5-45°C |
| 储存温度 | - 20-60°C |
| 数据容量 | 最多56035个数据点(一分钟采样间隔,可记录39天,具有关键的4个测量参数) |
| 时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s(用户可调) |
| 记录间隔 | 1s-1h(用户可调) |
| 仪器规格 | 9.7×21.1×5.3 cm |
| 探头规格 | 长度:17.8cm 直径:1.9cm |
| 重量(带电池) | 0.36 Kg |
| 电源 | 4节AA电池、AC适配器,两个都包含 |
7575室内空气品质监测仪








